CE uchungechunge fibre laser cutting umshini
☆ EC uchungechunge amapharamitha:
Imodeli | I-CE3015 | I-CE4015 | I-CE6015 | I-CE4020 | I-CE6020 | I-CE4025 | I-CE6025 |
Ukuphumelela kokusika ububanzi(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Ubude bokusika okusebenzayo(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Ububanzi bokuqina bokuqina(mm) | 0-80 | ||||||
Amandla wokufaka | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
Ukusika ubukhulu(mm) | Ihlangana namandla e-Laser | ||||||
Ijubane lokusika (mm / iminithi) | 21000 (1000W / engagqwali δ1mm) | ||||||
Ijubane elingenalutho(mm / min) | 100000 | ||||||
Ukusheshisa Okuphezulu (G) | 1.2 | ||||||
Isikhundla siphinda ukunemba(mm) | ± 0.05 | ||||||
Amandla we-Laser(UW) | (≤4000W)Iyahambisana neziqalo | ||||||
Imodi yeDrayivu | Precision yokubeka drive womabili | ||||||
I-Laser wavelength(nm) | 1080 | ||||||
Imodi yokupholisa | Ukupholisa amanzi | ||||||
Ukushisa kwemvelo | 5-35 ℃ | ||||||
Izinto zokusika | Insimbi yeCarbon, insimbi engenacala, insimbi ye-alloy, ithusi, i-aluminium, ishidi eligoqiwe |
☆ CE1530 -Max / IPG1000W:
Umshini wokusika i-laser usebenzisa i-fiber laser okukhipha
Uxhaxha lwe-laser olunamandla amakhulu omuntu lugxile kububanzi bento yokusebenza, ukuze indawo efafazwa yindawo lapho isesebenzela khona incibilikiswe ngokwengxenye futhi ithuthukiswe ngaso leso sikhathi, futhi ukusika okuzenzakalelayo kutholwa yikhompiyutha elawulwa inqubo yamanani elawula imishini ehambisa i indawo yokukhanya kwemisebe. Kuyimishini esezingeni eliphakeme ehlanganisa ubuchwepheshe be-laser, ubuchwepheshe bokulawula amanani kanye nobuchwepheshe bokulungisa imishini.
Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi